નામનાં મૂળતત્વો | ||||||||||
| વિભાગ | ||||||||||
| પ્રકરણ | A (1) | B (1) | C (3) | D (4) | E (8) | F (11) | કુલ ગુણ | વિકલ્પ સાથે | ||
| ભાગ :- 01 | પ્રશ્ન ક્રમાંક | |||||||||
| 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 1,2,31 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 47 | |
| 3 | 3 | 1 | 1+1* | - | - | 8 | 12 | 3,4,5,21,37,38 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 6,22,32 | |
| 5 | 2 | - | - | - | 1+1* | - | 10 | 18 | 7,8,42,43 | |
| 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 9,23,44 | |
| 7 | 2 | 2 | 1+1* | - | - | - | 7 | 10 | 10,11,24,25,33,34 | |
| ભાગ :- 02 | ||||||||||
| 1 | 2 | - | - | - | 1+1* | - | 10 | 18 | 12,12,45,46 | |
| 2 | 1 | 1 | 1+1* | - | - | - | 5 | 8 | 14,26,35,36 | |
| 3 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 48 | |
| 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 | 15,16,39 | |
| 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 8 | 17,18,27,28,40 | |
| 6 | 2 | 2 | - | 1* | - | - | 4 | 8 | 19,20,29,30,41 | |
| 20 | 10 | 12 | 12 | 24 | 22 | 100 | 130 | |||
| પ્રશ્ન | 20 | 10 | 4+2 | 3+2 | 3+2 | 2 | ||||
આંકડાશાસ્ત્ર | ||||||||||
| વિભાગ | ||||||||||
| પ્રકરણ | A (1) | B (1) | C (2) | D (3) | E (4) | F (5) | કુલ ગુણ | વિકલ્પ સાથે | ||
| ભાગ :- 01 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1+1* | - | 1 | 12 | 16 | પ્રશ્ન ક્રમાંક | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1+1* | 12 | 18 | 1,2,21,31,40,41,56 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1+1* | - | 1 | 12 | 16 | 3,4,22,32,42,57,58 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1+1* | 12 | 18 | 5,6,23,33,43,44,59 | |
| 48 | 68 | 7,8,24,34,45,60,61 | ||||||||
| ભાગ :- 02 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 12 | 14 | 9,10,25,35,46,47,48 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 12 | 11,12,13,26,36,49,50 | |
| 3 | 3 | 2 | - | - | 1+1* | - | 10 | 13 | 14,15,16,27,28,52,53 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 10 | 11 | 17,18,29,37,38,54 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 12 | 19,20,30,39,51,55 | |
| 52 | 62 | |||||||||
| કુલ ગુણ | 20 | 10 | 14 | 24 | 12 | 20 | 100 | 130 | ||
| પ્રશ્ન | 20 | 10 | 7+2 | 8+4 | 3+1 | 4+2 | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment